Siemens Energy Aktie
87,28 EUR -0,40 EUR -0,46 %
BMN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Siemens Energy
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 |
Mittlere Schätzung | 0,467 EUR | 0,448 EUR | 0,039 EUR | 1,384 EUR | 2,887 EUR |
Vorjahr | 0,090 EUR | -0,160 EUR | -0,340 EUR | 1,370 EUR | 1,384 EUR |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 06.08.2025 | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 18.11.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Siemens Energy
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 2 | 2 | 21 | 20 |
Mittlere Schätzung | 9.880 EUR | 9.771 EUR | 10.421 EUR | 38.665 EUR | 42.038 EUR |
Vorjahr | 8.278 EUR | 8.797 EUR | 9.741 EUR | 34.487 EUR | 38.665 EUR |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 06.08.2025 | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 18.11.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu Siemens Energy
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,448 EUR | 0,467 EUR | 0,171 EUR | -0,186 EUR | -0,109 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 0,500 EUR | 0,230 EUR | -0,340 EUR | -0,160 EUR |
+/- | 0,033 | 0,059 | -0,154 | -0,051 | |
Abweichung in % | 7,066 | 34,503 | 82,796 | 46,789 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Siemens Energy
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 9.771 EUR | 9.880 EUR | 8.709 EUR | 9.713 EUR | 8.767 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 9.962 EUR | 8.942 EUR | 9.741 EUR | 8.797 EUR |
+/- | 82,000 | 233,000 | 28,000 | 30,000 | |
Abweichung in % | 0,830 | 2,675 | 0,288 | 0,342 |
Schätzungen* zu Siemens Energy (Geschäftsjahresende: 30. September)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 38.665,27 | 42.038,49 | 45.912,67 | 50.920,11 | 52.707,71 |
Dividende | 0,12 | 0,84 | 1,39 | 1,80 | 0,34 |
Dividendenrendite (in %) | 0,14 % | 0,97 % | 1,62 % | 2,10 % | 0,39 % |
Gewinn/Aktie | 1,38 | 2,89 | 3,80 | 4,53 | 3,41 |
KGV | 62,23 | 29,83 | 22,68 | 18,99 | 25,28 |
EBIT in Mio. | 1.957,32 | 3.623,38 | 4.665,88 | 5.722,39 | 4.399,00 |
EBITDA in Mio. | 3.471,43 | 5.271,35 | 6.307,57 | 6.971,34 | 5.856,08 |
Gewinn in Mio. | 1.137,53 | 2.464,20 | 3.266,96 | 3.956,14 | 2.951,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.779,72 | 3.498,29 | 4.638,46 | 6.044,30 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,14 | 2,76 | 3,54 | 4,47 | 3,41 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4.430,69 | 4.168,78 | 5.110,64 | 6.355,00 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2.047,72 | -2.022,67 | -1.982,85 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -401,71 | -608,43 | -998,17 | - | - |
Cashflow/Aktie | 5,03 | 4,64 | 5,40 | 6,48 | - |
Free Cashflow in Mio. | 2.831,88 | 1.584,70 | 2.330,09 | 2.663,00 | 387,00 |
Buchwert/Aktie | 12,43 | 14,94 | 17,36 | 20,76 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -4.563,17 | -5.911,30 | -7.284,87 | -6.949,51 | -8.546,00 |
Eigenkapital in Mio. | 10.834,17 | 13.081,75 | 15.109,18 | 17.927,00 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 55.072,40 EUR | 58.373,70 EUR | 62.106,00 EUR | - | - |
Analysten Kursziele zu Siemens Energy
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 22 |
Mittleres Kursziel | 77,269 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 37,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 102,500 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Siemens Energy
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,1
Analysten Empfehlungen zu Siemens Energy
11 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet