UniCredit Aktie
55,11 EUR -0,95 EUR -1,69 %
BMN
54,96 EUR -1,42 EUR -2,52 %
GVIE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu UniCredit
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 |
Mittlere Schätzung | 1,548 EUR | 1,571 EUR | 1,543 EUR | 6,249 EUR | 6,720 EUR |
Vorjahr | 1,520 EUR | 1,540 EUR | 1,580 EUR | 5,783 EUR | 6,249 EUR |
Veröffentlichung am | 11.05.2025 | 29.07.2025 | 28.10.2025 | 05.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu UniCredit
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 1 | 1 | 13 | 12 |
Mittlere Schätzung | 6.053 EUR | 6.133 EUR | 5.893 EUR | 24.406 EUR | 24.598 EUR |
Vorjahr | 6.371 EUR | 6.518 EUR | 6.142 EUR | 24.698 EUR | 24.406 EUR |
Veröffentlichung am | 11.05.2025 | 29.07.2025 | 28.10.2025 | 05.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu UniCredit
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,571 EUR | 1,548 EUR | - | - | 1,397 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 1,790 EUR | 1,270 EUR | 1,580 EUR | 1,540 EUR |
+/- | 0,242 | - | - | 0,143 | |
Abweichung in % | 15,633 | - | - | 10,236 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu UniCredit
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 6.133 EUR | 6.053 EUR | 5.867 EUR | 6.023 EUR | 6.200 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 6.550 EUR | 6.003 EUR | 6.142 EUR | 6.518 EUR |
+/- | 497,000 | 136,000 | 119,000 | 318,000 | |
Abweichung in % | 8,211 | 2,318 | 1,976 | 5,129 |
Schätzungen* zu UniCredit (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 24.406,50 | 24.598,02 | 25.268,96 | 25.426,09 |
Dividende | 3,17 | 3,46 | 3,83 | 3,82 |
Dividendenrendite (in %) | 5,72 % | 6,25 % | 6,91 % | 6,90 % |
Gewinn/Aktie | 6,25 | 6,72 | 7,42 | 8,14 |
KGV | 8,86 | 8,24 | 7,46 | 6,80 |
EBIT in Mio. | 14.908,75 | 15.014,49 | 15.497,62 | 16.119,83 |
EBITDA in Mio. | - | - | - | - |
Gewinn in Mio. | 9.585,47 | 9.669,13 | 9.969,30 | 10.229,63 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.497,79 | 13.675,42 | 13.994,13 | 14.051,85 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6,52 | 7,02 | 7,65 | 8,46 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 41,09 | 43,57 | 46,63 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 61.210,14 | 61.275,70 | 61.489,11 | 63.209,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 794.975,13 EUR | 805.773,88 EUR | 818.332,50 EUR | 826.015,00 EUR |
Analysten Kursziele zu UniCredit
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 18 |
Mittleres Kursziel | 60,780 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 45,500 EUR |
Höchstes Kursziel | 73,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung UniCredit
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,8
Analysten Empfehlungen zu UniCredit
11 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet