Yokogawa Electric Aktie
21,80 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
3.651,00 JPY -15,00 JPY -0,41 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Yokogawa Electric
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 9 | 9 | |
Mittlere Schätzung | - | 40,638 JPY | 57,387 JPY | 215,995 JPY | 230,778 JPY |
Vorjahr | 36,800 JPY | 38,650 JPY | 55,800 JPY | 200,410 JPY | 215,995 JPY |
Veröffentlichung am | 12.05.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Yokogawa Electric
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 9 | 9 | |
Mittlere Schätzung | - | 136.150 JPY | 141.900 JPY | 575.800 JPY | 601.900 JPY |
Vorjahr | 147.063 JPY | 128.924 JPY | 137.656 JPY | 562.404 JPY | 575.800 JPY |
Veröffentlichung am | 12.05.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Yokogawa Electric
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 40,638 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 51,670 JPY | 54,290 JPY | 55,800 JPY | 38,650 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Yokogawa Electric
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 136.150 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 153.517 JPY | 142.307 JPY | 137.656 JPY | 128.924 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Yokogawa Electric (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 575.800,00 | 601.900,00 | 622.723,57 | - |
Dividende | 62,25 | 66,13 | 73,50 | - |
Dividendenrendite (in %) | 1,71 % | 1,81 % | 2,01 % | 2,23 % |
Gewinn/Aktie | 215,99 | 230,78 | 243,48 | - |
KGV | 16,90 | 15,82 | 14,99 | 13,34 |
EBIT in Mio. | 82.100,00 | 87.322,22 | 92.028,57 | - |
EBITDA in Mio. | 108.283,33 | 114.700,00 | 120.720,00 | - |
Gewinn in Mio. | 56.019,11 | 59.789,22 | 62.881,29 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.888,89 | 89.444,44 | 94.414,29 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 219,42 | 237,49 | 249,73 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 82.455,50 | 81.306,00 | 88.415,00 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -28.525,00 | -28.700,00 | -28.333,33 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -34.509,75 | -22.142,75 | -18.174,33 | - |
Cashflow/Aktie | 316,86 | 338,52 | 354,53 | - |
Free Cashflow in Mio. | 53.930,50 | 52.606,00 | 60.081,67 | - |
Buchwert/Aktie | 1.959,52 | 2.116,68 | 2.296,41 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -191.620,84 | -237.768,16 | -287.909,96 | - |
Eigenkapital in Mio. | 504.794,74 | 545.733,87 | 593.510,98 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 757.456,25 JPY | 806.991,75 JPY | 867.526,00 JPY | - |
Analysten Kursziele zu Yokogawa Electric
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 8 |
Mittleres Kursziel | 4187,500 JPY |
Niedrigstes Kursziel | 3200,000 JPY |
Höchstes Kursziel | 5000,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Yokogawa Electric
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,0
Analysten Empfehlungen zu Yokogawa Electric
4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet