BYD Aktie
14,14 EUR +0,10 EUR +0,68 %
BMN
14,10 EUR +0,10 EUR +0,71 %
GVIE
Werbung
Aktienvergleich
BYD Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenBYD | NEC | Sanyo Electric | Panasonic Electric Works | iQ Power | Johnson Controls International | Lucid | Faraday Future Intelligent Electric A | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | A0M4W9 | 853675 | 856548 | 857237 | A0DQVL | A2AQCA | A3CVXG | A3EJLD |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 14,04 EUR | 24,00 EUR | 89,00 EUR | 1,88 EUR | ||||
Umsatz (Stück) | 134.309 | 420 | 5 | 100 | ||||
Performance in % | ||||||||
Vortag | 0,18 | 0,29 | -0,09 | -1,44 | ||||
1 Jahr | 47,63 | 61,51 | 41,27 | -20,00 | ||||
Year to date | -6,43 | 45,42 | 17,52 | -38,03 | ||||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2025 | 2011 | 2011 | 2024 | 2024 | ||
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 5,00 HKD | 131,50 JPY | -5,73 JPY | 25,81 JPY | 2,53 USD | -1,25 USD | ||
KGV | 17,77 | 23,92 | 35,68 | 30,77 | ||||
Dividende / Aktie | 1,45 HKD | 28,00 JPY | 1,48 USD | |||||
Dividendenrendite in % | 1,63 | 0,89 | 0 | 0 | 1,91 | 0 | ||
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2025 | 2011 | 2011 | 2024 | 2024 | ||
Marktkapitalisierung* | 76,48 Mrd. EUR | 32,20 Mrd. EUR | 58,45 Mrd. EUR | 5,80 Mrd. EUR | ||||
Umsatz (in Mio.) | 826.558,10 HKD | 3.423.431,00 JPY | 1.489.497,00 JPY | 1.562.882,00 JPY | 22.952,00 USD | 807,83 USD | ||
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 38.833,20 HKD | 283.134,00 JPY | 33.575,00 JPY | 68.723,00 JPY | 2.421,00 USD | -3.000,52 USD | ||
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 43.677,79 HKD | 175.183,00 JPY | 8.629,00 JPY | 19.085,00 JPY | 1.407,00 USD | -2.713,94 USD | ||
Anzahl Mitarbeiter | 968872 | 104194 | 58252 | 94000 | 6800 | |||
Freefloat in % | 95,46 | 90,03 | 99,67 | 39,19 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.