BYD Aktie
14,16 EUR +0,11 EUR +0,78 %
BMN
14,10 EUR +0,10 EUR +0,71 %
GVIE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu BYD
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 45 | 44 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,120 CNY | 1,530 CNY | 6,014 CNY | 7,336 CNY |
Vorjahr | 0,570 HKD | 1,120 HKD | 1,450 HKD | 5,000 HKD | 6,014 CNY |
Veröffentlichung am | 26.04.2025 | 01.09.2025 | 29.10.2025 | 31.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu BYD
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 44 | 43 | |
Mittlere Schätzung | - | 201.399 CNY | 237.905 CNY | 986.721 CNY | 1.158.574 CNY |
Vorjahr | 133.604 HKD | 186.778 HKD | 214.387 HKD | 826.558 HKD | 986.721 CNY |
Veröffentlichung am | 26.04.2025 | 01.09.2025 | 29.10.2025 | 31.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu BYD
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,120 CNY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,110 HKD | 1,860 HKD | 1,450 HKD | 1,120 HKD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu BYD
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 201.399 CNY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 178.645 HKD | 291.445 HKD | 214.387 HKD | 186.778 HKD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu BYD (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 986.720,79 | 1.158.573,52 | 1.328.116,59 | 1.156.950,75 | 1.156.950,75 |
Dividende | 1,66 | 2,03 | 2,46 | 1,65 | 1,54 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie | 6,01 | 7,34 | 8,63 | 5,76 | 5,38 |
KGV | 14,46 | 11,07 | - | - | - |
EBIT in Mio. | 67.002,24 | 81.644,85 | 96.318,42 | 62.978,52 | 58.341,42 |
EBITDA in Mio. | 129.459,08 | 153.747,90 | 177.696,22 | 166.702,44 | 174.501,07 |
Gewinn in Mio. | 54.598,93 | 67.207,20 | 79.745,83 | 52.477,92 | 49.037,70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.420,24 | 82.836,38 | 97.719,49 | 64.914,99 | 60.867,68 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6,06 | 7,22 | 8,37 | 5,76 | 5,38 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 169.674,56 | 182.970,10 | 196.778,86 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -96.778,84 | -106.743,71 | -92.926,17 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | 3.703,90 | -6.302,44 | -14.068,36 | - | - |
Cashflow/Aktie | 17,17 | 19,00 | 20,06 | 18,42 | 19,48 |
Free Cashflow in Mio. | 78.542,92 | 92.475,66 | 91.223,98 | - | - |
Buchwert/Aktie | 26,38 | 32,01 | 37,83 | 42,34 | 46,17 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -157.052,63 | -218.999,14 | -302.280,13 | -371.407,35 | -427.642,02 |
Eigenkapital in Mio. | 245.878,40 | 298.264,09 | 353.068,75 | 386.012,05 | 420.965,67 |
Bilanzsumme in Mio. | 958.571,37 EUR | 1.111.078,59 EUR | 1.270.050,54 EUR | - | - |
Analysten Kursziele zu BYD
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 32 |
Mittleres Kursziel | 146,749 CNY |
Niedrigstes Kursziel | 77,827 CNY |
Höchstes Kursziel | 213,167 CNY |
Durchschnittliche Analystenbewertung BYD
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,3
Analysten Empfehlungen zu BYD
29 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet