BYD Aktie
14,14 EUR +0,10 EUR +0,68 %
BMN
14,10 EUR +0,10 EUR +0,71 %
GVIE
Werbung
BYD Times and Sales (gettex)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:06:51 | 14,05 | 7 | |
22:06:39 | 14,15 | 36 | |
22:06:24 | 14,15 | 31 | |
22:03:51 | 14,04 | 8 | |
22:03:26 | 14,14 | 4 | |
22:00:56 | 14,15 | 25 | |
21:58:18 | 14,12 | 100 | |
21:58:02 | 14,12 | 35 | |
21:50:39 | 13,99 | 330 | |
21:50:06 | 14,11 | 2.000 | |
21:49:47 | 14,10 | 10 | |
21:48:41 | 14,10 | 21 | |
21:48:35 | 14,10 | 40 | |
21:47:58 | 14,10 | 100 | |
21:47:56 | 14,10 | 20 | |
21:45:36 | 14,10 | 9 | |
21:45:29 | 14,10 | 150 | |
21:43:45 | 14,10 | 107 | |
21:42:15 | 14,10 | 17 | |
21:42:15 | 14,10 | 150 | |
21:38:10 | 14,10 | 10 | |
21:37:26 | 14,11 | 36 | |
21:36:08 | 14,11 | 1.420 | |
21:35:44 | 14,15 | 1 | |
21:35:40 | 14,05 | 100 | |
21:35:00 | 14,10 | 20 | |
21:34:02 | 14,10 | 1 | |
21:31:40 | 14,10 | 77 | |
21:30:37 | 14,04 | 38 | |
21:29:04 | 14,08 | 1.420 | |
21:28:50 | 14,08 | 386 | |
21:27:34 | 14,08 | 1 | |
21:25:57 | 14,00 | 250 | |
21:25:38 | 14,05 | 15 | |
21:24:48 | 14,00 | 9 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)