NVIDIA Aktie
124,38 EUR -0,46 EUR -0,37 %
BMN
144,08 USD -0,10 USD -0,07 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Aktienvergleich
NVIDIA Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenNVIDIA | Intel | AMD (Advanced Micro Devices) | Texas Instruments | |
Aktiendaten | ||||
---|---|---|---|---|
WKN | 918422 | 855681 | 863186 | 852654 |
Kursdaten | ||||
Letzter Kurs | 124,52 EUR | 18,34 EUR | 112,18 EUR | 173,90 EUR |
Umsatz (Stück) | 201.343 | 102.943 | 84.144 | 376 |
Performance in % | ||||
Vortag | -0,57 | -0,61 | 0,20 | 0,87 |
1 Jahr | 10,84 | -36,28 | -25,54 | -4,43 |
Year to date | -3,85 | -4,66 | -6,08 | -3,91 |
Kennzahlen je Aktie | ||||
Jahr | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 2,97 USD | -4,38 USD | 1,01 USD | 5,24 USD |
KGV | 43,90 | 122,15 | 36,09 | |
Dividende / Aktie | 0,03 USD | 5,26 USD | ||
Dividendenrendite in % | 0,03 | 0 | 2,81 | |
Kennzahlen allgemein | ||||
Jahr | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
Marktkapitalisierung* | 3,05 Bio. EUR | 79,88 Mrd. EUR | 180,63 Mrd. EUR | 156,42 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 130.497,00 USD | 53.101,00 USD | 25.785,00 USD | 15.641,00 USD |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 81.453,00 USD | -4.708,00 USD | 2.224,00 USD | 5.341,00 USD |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 72.880,00 USD | -18.756,00 USD | 1.641,00 USD | 4.775,00 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 36000 | 108900 | 28000 | 34000 |
Freefloat in % | 95,92 | 99,73 | 99,39 | 99,83 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.