NVIDIA Aktie
124,48 EUR -0,20 EUR -0,16 %
FSE
143,78 USD +0,01 USD +0,01 %
BTT
Werbung
NVIDIA Times and Sales (Frankfurt)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:06:03 | 124,48 | 150 | |
18:57:28 | 124,14 | 2 | |
18:47:56 | 124,18 | 250 | |
18:46:52 | 124,16 | 5 | |
18:45:30 | 124,24 | 100 | |
18:35:39 | 123,58 | 58 | |
18:34:53 | 123,74 | 150 | |
18:31:02 | 123,82 | 191 | |
18:26:13 | 123,98 | 100 | |
18:22:04 | 124,34 | 50 | |
17:46:57 | 124,66 | 18 | |
17:44:29 | 124,64 | 100 | |
17:40:43 | 124,50 | 30 | |
17:31:00 | 124,50 | 1.110 | |
17:26:09 | 124,72 | 182 | |
17:23:12 | 124,76 | 500 | |
17:07:12 | 124,88 | 27 | |
16:42:10 | 124,58 | 20 | |
16:33:09 | 124,56 | 40 | |
16:32:00 | 124,54 | 120 | |
16:30:59 | 124,54 | 150 | |
16:17:44 | 124,92 | 900 | |
15:58:57 | 124,90 | 50 | |
15:49:45 | 124,90 | 82 | |
15:24:56 | 124,50 | 150 | |
15:10:16 | 124,56 | 8 | |
15:06:00 | 124,54 | 101 | |
15:02:42 | 124,56 | 35 | |
15:00:06 | 124,50 | 17 | |
14:52:05 | 124,50 | 6 | |
14:17:53 | 124,12 | 40 | |
14:12:47 | 124,16 | 130 | |
14:10:32 | 124,24 | 300 | |
13:57:47 | 124,22 | 8 | |
13:56:22 | 124,32 | 30 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)