SUSS MicroTec Aktie
41,40 EUR +0,46 EUR +1,12 %
BMN
Werbung
SUSS MicroTec MACD long
09.06.2025 22:00:00: MACD long (long)
SUSS MicroTec Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 20.06.25 | MACD short | - | short |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 12.06.25 | Candlestick bearish Engulfing | - | short |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 12.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 12.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 12.06.25 | Candlestick Hanging Man | - | short |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 11.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 11.06.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 10.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 09.06.25 | MACD long | - | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 04.06.25 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading