DAX 40
23.716,03
PKT
+447,02
PKT
+1,92
%
realtime*
23.641,58
PKT
+372,57
PKT
+1,60
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
08.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | Kaufen | |
08.05.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
08.05.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
08.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
08.05.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
08.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
08.05.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
08.05.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
08.05.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
07.05.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
07.05.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
07.05.25 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
07.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
07.05.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | ||
07.05.25 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | ||
07.05.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
07.05.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | ||
07.05.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
07.05.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
07.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
07.05.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
07.05.25 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | ||
07.05.25 | Fresenius Buy | Warburg Research | Kaufen | |
07.05.25 | Vonovia Buy | Warburg Research | Kaufen | |
07.05.25 | BMW Buy | Warburg Research | Kaufen | |
07.05.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
07.05.25 | Vonovia Buy | Baader Bank | Kaufen | |
07.05.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
07.05.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
07.05.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
07.05.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
07.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
07.05.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
07.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
07.05.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
07.05.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | ||
07.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
07.05.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
07.05.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
07.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.