DAX 40
23.136,84
PKT
-213,71
PKT
-0,92
%
realtime*
23.269,01
PKT
-81,54
PKT
-0,35
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
23.06.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
23.06.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | Verkaufen | |
23.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | ||
23.06.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
23.06.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
23.06.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
23.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
23.06.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
23.06.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
23.06.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
20.06.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
20.06.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
20.06.25 | Fresenius Buy | UBS AG | Kaufen | |
20.06.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | ||
20.06.25 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
20.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
20.06.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
20.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | ||
20.06.25 | Zalando Buy | UBS AG | Kaufen | |
20.06.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
20.06.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
20.06.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
19.06.25 | Continental Buy | UBS AG | Kaufen | |
19.06.25 | Volkswagen (VW) vz. Neutral | UBS AG | ||
19.06.25 | Porsche Neutral | UBS AG | ||
19.06.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral | UBS AG | ||
19.06.25 | BMW Buy | UBS AG | Kaufen | |
19.06.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
19.06.25 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
19.06.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
19.06.25 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
19.06.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
19.06.25 | Zalando Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
19.06.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
19.06.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
19.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
18.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
18.06.25 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | ||
18.06.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform | Bernstein Research | ||
18.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.