DAX 40
23.429,15
PKT
+78,60
PKT
+0,34
%
realtime*
23.269,01
PKT
-81,54
PKT
-0,35
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
12.01.21 | BASF Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
12.01.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
11.01.21 | Deutsche Telekom kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
11.01.21 | E.ON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
11.01.21 | RWE overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
11.01.21 | Airbus buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
11.01.21 | Rheinmetall kaufen | Independent Research GmbH | Kaufen | |
11.01.21 | Siemens buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
11.01.21 | Deutsche Telekom buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
11.01.21 | SAP Neutral | UBS AG | ||
11.01.21 | Commerzbank Neutral | Credit Suisse Group | ||
11.01.21 | MTU Aero Engines Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
11.01.21 | E.ON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
11.01.21 | RWE Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
11.01.21 | Brenntag overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
11.01.21 | Fresenius Underperform | Jefferies & Company Inc. | Verkaufen | |
11.01.21 | Airbus overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
11.01.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform | Jefferies & Company Inc. | Verkaufen | |
11.01.21 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
08.01.21 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
08.01.21 | Commerzbank Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
08.01.21 | Heidelberg Materials kaufen | Independent Research GmbH | Kaufen | |
08.01.21 | Henkel vz. overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
08.01.21 | Merck Equal-Weight | Morgan Stanley | ||
08.01.21 | Bayer overweight | Morgan Stanley | Kaufen | |
08.01.21 | Henkel vz. buy | Warburg Research | Kaufen | |
08.01.21 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
08.01.21 | Rheinmetall buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
08.01.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
08.01.21 | Siemens Healthineers Halten | DZ BANK | ||
08.01.21 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
08.01.21 | Volkswagen (VW) vz. buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
08.01.21 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
08.01.21 | Beiersdorf Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
08.01.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
08.01.21 | Heidelberg Materials Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
07.01.21 | MTU Aero Engines Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
07.01.21 | MTU Aero Engines Halten | DZ BANK | ||
07.01.21 | Siemens overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
07.01.21 | adidas buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.