DAX 40
23.429,15
PKT
+78,60
PKT
+0,34
%
realtime*
23.269,01
PKT
-81,54
PKT
-0,35
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
22.01.21 | Siemens buy | UBS AG | Kaufen | |
22.01.21 | Continental buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
22.01.21 | adidas Underperform | Credit Suisse Group | Verkaufen | |
22.01.21 | Siemens overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
22.01.21 | Siemens buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
21.01.21 | Volkswagen (VW) vz. buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
21.01.21 | BMW Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
21.01.21 | Volkswagen (VW) vz. market-perform | Bernstein Research | ||
21.01.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
21.01.21 | Heidelberg Materials Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
21.01.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Halten | DZ BANK | ||
21.01.21 | Hannover Rück Kauf | DZ BANK | Kaufen | |
21.01.21 | Deutsche Bank Underperform | Credit Suisse Group | Verkaufen | |
21.01.21 | Rheinmetall kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
21.01.21 | Deutsche Telekom buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
21.01.21 | Merck buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
21.01.21 | BASF Halten | Independent Research GmbH | ||
21.01.21 | Merck market-perform | Bernstein Research | ||
21.01.21 | BASF Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
21.01.21 | Symrise market-perform | Bernstein Research | ||
21.01.21 | QIAGEN Hold | Warburg Research | ||
21.01.21 | BASF buy | Warburg Research | Kaufen | |
21.01.21 | BASF Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
21.01.21 | BASF Equal weight | Barclays Capital | ||
21.01.21 | Sartorius vz. overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
21.01.21 | Merck overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
21.01.21 | SAP Neutral | UBS AG | ||
21.01.21 | Merck Neutral | UBS AG | ||
20.01.21 | Merck Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
20.01.21 | Merck Sell | Goldman Sachs Group Inc. | Verkaufen | |
20.01.21 | Merck overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
20.01.21 | BASF buy | Baader Bank | Kaufen | |
20.01.21 | BASF buy | UBS AG | Kaufen | |
20.01.21 | Brenntag Halten | DZ BANK | ||
20.01.21 | BASF Equal weight | Barclays Capital | ||
20.01.21 | Heidelberg Materials Equal weight | Barclays Capital | ||
20.01.21 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
20.01.21 | Zalando Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
20.01.21 | Rheinmetall overweight | Morgan Stanley | Kaufen | |
20.01.21 | MTU Aero Engines Underweight | Morgan Stanley | Verkaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.