DAX 40
23.136,84
PKT
-213,71
PKT
-0,92
%
realtime*
23.269,01
PKT
-81,54
PKT
-0,35
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
15.05.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
15.05.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
15.05.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | ||
15.05.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
15.05.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
15.05.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
15.05.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
15.05.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | ||
14.05.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
14.05.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | Verkaufen | |
14.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
14.05.25 | Daimler Truck Halten | DZ BANK | ||
14.05.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
14.05.25 | E.ON Halten | DZ BANK | ||
14.05.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | ||
14.05.25 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
14.05.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
14.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | ||
14.05.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
14.05.25 | E.ON Neutral | UBS AG | ||
14.05.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
14.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
14.05.25 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | Kaufen | |
14.05.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | Kaufen | |
14.05.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
14.05.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
14.05.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
14.05.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
14.05.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
14.05.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
14.05.25 | Brenntag Add | Baader Bank | Kaufen | |
14.05.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
14.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
14.05.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
14.05.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
14.05.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
14.05.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
14.05.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | ||
14.05.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | ||
13.05.25 | Symrise Buy | UBS AG | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.