DAX 40
23.130,17
PKT
-220,38
PKT
-0,94
%
realtime*
23.269,01
PKT
-81,54
PKT
-0,35
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
18.06.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | Verkaufen | |
18.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
18.06.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
18.06.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
18.06.25 | E.ON Neutral | UBS AG | ||
18.06.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
18.06.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
18.06.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform | Jefferies & Company Inc. | Verkaufen | |
18.06.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
18.06.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral | UBS AG | ||
17.06.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | ||
17.06.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral | UBS AG | ||
17.06.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform | Jefferies & Company Inc. | Verkaufen | |
17.06.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
17.06.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
16.06.25 | Porsche Underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. | Verkaufen | |
16.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
16.06.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
16.06.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
16.06.25 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
16.06.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
16.06.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | Verkaufen | |
16.06.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | Verkaufen | |
13.06.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
13.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
13.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | ||
13.06.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | Verkaufen | |
13.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
13.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
13.06.25 | SAP Buy | Warburg Research | Kaufen | |
13.06.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
13.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
13.06.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
13.06.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
13.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
13.06.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | ||
12.06.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
12.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
12.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
12.06.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | Verkaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.