NASDAQ 100
22.190,52
PKT
+334,19
PKT
+1,53
%
offiziell, realtime
22.400,50
USD
-12,25
USD
-0,05
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.04.08 | Intel accumulate | Jyske Bank Group | |
17.04.08 | Intel | McAdams Wright Ragen Inc. | |
17.04.08 | Intel strong buy | Raymond James Financial, Inc. | |
17.04.08 | Intel market perform | JMP Securities LLC | |
17.04.08 | Intel buy | Banc of America Securities LLC | |
16.04.08 | Cognizant buy | Citigroup Corp. | |
17.04.08 | Intel above average | Caris & Company, Inc. | |
16.04.08 | eBay sector perform | RBC Capital Markets | |
15.04.08 | Intel kaufen | Nasd@q Inside | |
15.04.08 | Amgen kaufen | Nasd@q Inside | |
16.04.08 | eBay outperform | Credit Suisse Group | |
16.04.08 | Alphabet A (ex Google) outperform | Credit Suisse Group | |
15.04.08 | eBay buy | American Technology Research Inc. | |
15.04.08 | Alphabet A (ex Google) buy | UBS AG | |
15.04.08 | Adobe neutral | UBS AG | |
15.04.08 | Electronic Arts buy | Janco Partners, Inc. | |
15.04.08 | eBay buy | Piper Jaffray & Co. | |
14.04.08 | Starbucks | Wirtschaftswoche | |
15.04.08 | Intel neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.04.08 | eBay buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.04.08 | Microsoft | Euro am Sonntag | |
15.04.08 | Intel overweight | Thomas Weisel Partners LLC | |
14.04.08 | Alphabet A (ex Google) kaufen | Euro am Sonntag | |
14.04.08 | Cisco hold | Standard & Poor | |
14.04.08 | NVIDIA buy | American Technology Research Inc. | |
15.04.08 | Intel buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
15.04.08 | eBay buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
14.04.08 | NVIDIA equal weight | Lehman Brothers Inc. | |
14.04.08 | AMD (Advanced Micro Devices) market weight | Thomas Weisel Partners LLC | |
15.04.08 | Amazon buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
14.04.08 | Activision Blizzard outperform | Credit Suisse Group | |
15.04.08 | Intel above average | Caris & Company, Inc. | |
11.04.08 | Linde buy | Deutsche Bank AG | |
14.04.08 | NVIDIA buy | Kaufman Bros., LP | |
11.04.08 | NVIDIA average | Caris & Company, Inc. | |
11.04.08 | Electronic Arts outperform | Credit Suisse Group | |
14.04.08 | Apple market perform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
14.04.08 | NVIDIA strong buy | Raymond James Financial, Inc. | |
14.04.08 | NVIDIA average | Caris & Company, Inc. | |
11.04.08 | NVIDIA strong buy | Raymond James Financial, Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.