NASDAQ 100
22.190,52
PKT
+334,19
PKT
+1,53
%
offiziell, realtime
22.409,00
USD
-3,75
USD
-0,02
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
09.04.08 | AMD (Advanced Micro Devices) below average | Caris & Company, Inc. | |
07.04.08 | NVIDIA buy | American Technology Research Inc. | |
07.04.08 | KLA-Tencor buy | Citigroup Corp. | |
07.04.08 | Apple above average | Caris & Company, Inc. | |
07.04.08 | Applied Materials neutral | Credit Suisse Group | |
07.04.08 | Microsoft reduzieren | Independent Research GmbH | |
08.04.08 | Apple above average | Caris & Company, Inc. | |
08.04.08 | Apple overweight | Thomas Weisel Partners LLC | |
08.04.08 | NVIDIA equal-weight | Lehman Brothers Inc. | |
08.04.08 | Intel overweight | Lehman Brothers Inc. | |
08.04.08 | Microsoft buy | UBS AG | |
07.04.08 | eBay buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.04.08 | The Kraft Heinz Company overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.04.08 | Alphabet A (ex Google) buy | UBS AG | |
07.04.08 | eBay buy | Banc of America Securities LLC | |
07.04.08 | Alphabet A (ex Google) buy | Piper Jaffray & Co. | |
04.04.08 | Cisco outperform | Friedman, Billings, Ramsey Group, Inc. | |
04.04.08 | Micron Technology strong buy | Raymond James Financial, Inc. | |
04.04.08 | Amgen outperform | Credit Suisse Group | |
04.04.08 | Micron Technology buy | UBS AG | |
04.04.08 | Micron Technology market outperform | JMP Securities LLC | |
04.04.08 | Micron Technology outperform | Credit Suisse Group | |
07.04.08 | Amgen neutral | UBS AG | |
03.04.08 | Cisco neutral | UBS AG | |
04.04.08 | eBay buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
04.04.08 | Amazon buy | Piper Jaffray & Co. | |
04.04.08 | Apple outperform | RBC Capital Markets | |
03.04.08 | Linde kaufen | Der Aktionär | |
04.04.08 | Alphabet A (ex Google) buy | Piper Jaffray & Co. | |
04.04.08 | Micron Technology below average | Caris & Company, Inc. | |
03.04.08 | Adobe | Der Aktionär | |
03.04.08 | Apple market perform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
02.04.08 | Linde buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
03.04.08 | Gilead Sciences overweight | Lehman Brothers Inc. | |
03.04.08 | Biogen equal-weight | Lehman Brothers Inc. | |
03.04.08 | Amgen overweight | Lehman Brothers Inc. | |
02.04.08 | Cisco | Der Aktionär | |
02.04.08 | Adobe buy | Piper Jaffray & Co. | |
02.04.08 | eBay kaufen | Der Aktionär | |
02.04.08 | PepsiCo neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.