NASDAQ 100
22.190,52
PKT
+334,19
PKT
+1,53
%
offiziell, realtime
22.406,50
USD
-6,25
USD
-0,03
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.03.08 | Amgen outperform | Cowen and Company, LLC | |
14.03.08 | Linde buy | UBS AG | |
17.03.08 | Micron Technology below average | Caris & Company, Inc. | |
17.03.08 | Microsoft buy | UBS AG | |
17.03.08 | Adobe neutral | UBS AG | |
17.03.08 | Amgen neutral | UBS AG | |
13.03.08 | Linde buy | Citigroup Corp. | |
13.03.08 | Intel | Focus Money | |
14.03.08 | Adobe neutral | UBS AG | |
13.03.08 | Linde buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
13.03.08 | Adobe overweight | Lehman Brothers Inc. | |
13.03.08 | KLA-Tencor underperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
12.03.08 | QUALCOMM buy | equinet Institutional Services AG | |
13.03.08 | eBay outperform | Credit Suisse Group | |
12.03.08 | Biogen hold | Citigroup Corp. | |
12.03.08 | Amgen hold | Citigroup Corp. | |
11.03.08 | Intel | Nasd@q Inside | |
11.03.08 | Vertex Pharmaceuticals neutral | Merriman Curhan Ford & Co | |
12.03.08 | Amgen neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
11.03.08 | Amgen neutral | UBS AG | |
10.03.08 | Intel reduzieren | Independent Research GmbH | |
11.03.08 | Adobe outperform | Cowen and Company, LLC | |
11.03.08 | Amgen outperform | Credit Suisse Group | |
11.03.08 | eBay equal-weight | Lehman Brothers Inc. | |
11.03.08 | Amgen overweight | Lehman Brothers Inc. | |
10.03.08 | Apple outperform | RBC Capital Markets | |
07.03.08 | Apple buy | Citigroup Corp. | |
07.03.08 | Intel buy | American Technology Research Inc. | |
07.03.08 | Intel buy | UBS AG | |
06.03.08 | Apple kaufen | National-Bank AG | |
06.03.08 | Cisco buy | UBS AG | |
07.03.08 | Intel strong buy | Raymond James Financial, Inc. | |
06.03.08 | Adobe | Der Aktionär | |
07.03.08 | Intel above average | Caris & Company, Inc. | |
06.03.08 | NVIDIA strong buy | Raymond James Financial, Inc. | |
07.03.08 | Intel outperform | Cowen and Company, LLC | |
06.03.08 | Adobe buy | Citigroup Corp. | |
06.03.08 | Applied Materials buy | UBS AG | |
05.03.08 | Biogen equal weight | Lehman Brothers Inc. | |
05.03.08 | Microsoft buy | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.