NASDAQ 100
22.197,40
PKT
+341,07
PKT
+1,56
%
offiziell, realtime
22.427,50
USD
+354,00
USD
+1,60
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
20.03.08 | Alphabet A (ex Google) outperform | RBC Capital Markets | |
20.03.08 | Starbucks buy | McAdams Wright Ragen Inc. | |
20.03.08 | Starbucks neutral | Cowen and Company, LLC | |
20.03.08 | Linde add | Commerzbank Corp. & Markets | |
25.03.08 | Starbucks neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
20.03.08 | Linde halten | Wertpapier | |
20.03.08 | Linde buy | UBS AG | |
20.03.08 | Linde neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
25.03.08 | Starbucks overweight | Lehman Brothers Inc. | |
20.03.08 | Adobe neutral | Davenport & Company LLC | |
20.03.08 | Adobe overweight | Lehman Brothers Inc. | |
19.03.08 | Linde buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.03.08 | Booking neutral | Susquehanna Financial Group, LLLP | |
19.03.08 | eBay buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
19.03.08 | Adobe outperform | RBC Capital Markets | |
19.03.08 | Adobe outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
20.03.08 | Adobe neutral | UBS AG | |
19.03.08 | Intel buy | UBS AG | |
19.03.08 | Electronic Arts neutral | UBS AG | |
18.03.08 | Electronic Arts | Nasd@q Inside | |
18.03.08 | Linde buy | Deutsche Bank AG | |
18.03.08 | Applied Materials buy | Caris & Company, Inc. | |
18.03.08 | Intuit outperform | Credit Suisse Group | |
18.03.08 | Linde neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
18.03.08 | Linde outperform | Cheuvreux SA | |
18.03.08 | Linde buy | Commerzbank Corp. & Markets | |
18.03.08 | Linde buy | Citigroup Corp. | |
19.03.08 | Apple buy | Banc of America Securities LLC | |
18.03.08 | Booking hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
19.03.08 | Applied Materials buy | Caris & Company, Inc. | |
17.03.08 | Linde outperform | Credit Suisse Group | |
17.03.08 | Microchip Technology outperform | Friedman, Billings, Ramsey Group, Inc. | |
17.03.08 | Linde kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
17.03.08 | Linde underperform | Cheuvreux SA | |
17.03.08 | Linde akkumulieren | AC Research | |
17.03.08 | Linde buy | Citigroup Corp. | |
17.03.08 | Linde akkumulieren | Independent Research GmbH | |
17.03.08 | Linde hold | SEB AG | |
18.03.08 | Linde neutral | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | |
17.03.08 | Amazon buy | Citigroup Corp. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.