NASDAQ Composite Index
19.379,97
PKT
-67,44
PKT
-0,35
%
Werbung
Hauptversammlungs-Kalender NASDAQ Comp. Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
24.06.25 | Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 0,00 | 0,00 |
25.06.25 | American Eagle Outfitters Inc. | USD | 0,50 | 3,23 |
25.06.25 | BlackBerry Ltd | CAD | 0,00 | 0,00 |
25.06.25 | NVIDIA Corp. | USD | 0,03 | 0,03 |
26.06.25 | United Therapeutics Corp. | USD | 0,00 | 0,00 |
27.06.25 | ANSYS Inc. | USD | 0,00 | 0,00 |
27.06.25 | Baidu.com Inc. | USD | 0,00 | 0,00 |
27.06.25 | SMC Corp. | JPY | 1.000,00 | 1,88 |
16.07.25 | Ultralife Batteries Inc. | USD | 0,00 | 0,00 |
25.07.25 | American Superconductor Corp | USD | 0,00 | 0,00 |
29.07.25 | AmeriServ Financial Inc. | USD | 0,12 | 4,48 |
29.07.25 | Cirrus Logic Inc. | USD | 0,00 | 0,00 |
09.09.25 | Logitech S.A. | CHF | 1,26 | 1,70 |
15.01.26 | Costco Wholesale Corp. | USD | 4,61 | 0,47 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.