S&P 500
6.076,51
PKT
+51,34
PKT
+0,85
%
offiziell, realtime
6.127,50
USD
+50,50
USD
+0,83
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.01.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.01.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
30.01.25 | IBM Sell | UBS AG | |
30.01.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
30.01.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | UBS AG | |
29.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
29.01.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
29.01.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
29.01.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
28.01.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
28.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
28.01.25 | Under Armour Buy | UBS AG | |
28.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
28.01.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.01.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
27.01.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
27.01.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.01.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.01.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.01.25 | Alphabet A (ex Google) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.01.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.01.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | RBC Capital Markets | |
24.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
24.01.25 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.01.25 | Boeing Neutral | UBS AG | |
24.01.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
24.01.25 | Texas Instruments Underperform | Bernstein Research | |
24.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
23.01.25 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG | |
23.01.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
22.01.25 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.01.25 | McDonalds Buy | UBS AG | |
22.01.25 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
22.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.01.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.01.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.