S&P 500
6.076,88
PKT
+51,71
PKT
+0,86
%
offiziell, realtime
6.125,00
USD
+48,00
USD
+0,79
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.02.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
21.02.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.02.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
20.02.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
20.02.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
20.02.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.02.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.02.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
19.02.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
19.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.02.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
17.02.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
17.02.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.02.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
14.02.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
14.02.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
14.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
13.02.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
13.02.25 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
13.02.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG | |
12.02.25 | Coca-Cola Kaufen | DZ BANK | |
12.02.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
12.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
12.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.02.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
12.02.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
12.02.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
12.02.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
11.02.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
11.02.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
11.02.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.02.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
11.02.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
11.02.25 | McDonalds Buy | UBS AG | |
11.02.25 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
11.02.25 | McDonalds Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.02.25 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
10.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.