S&P 500
6.025,17
PKT
+57,33
PKT
+0,96
%
offiziell, realtime
6.104,00
USD
+27,00
USD
+0,44
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
21.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
21.03.25 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.03.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
21.03.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
20.03.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.03.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.03.25 | McDonalds Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.03.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
19.03.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
19.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
18.03.25 | Alphabet A (ex Google) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.03.25 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.03.25 | Alphabet A (ex Google) Outperform | RBC Capital Markets | |
18.03.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.03.25 | Paccar Neutral | UBS AG | |
18.03.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.03.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
18.03.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
17.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.03.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
14.03.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
14.03.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
13.03.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
13.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.03.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.03.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.03.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.03.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
12.03.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
11.03.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
11.03.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
11.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.03.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
11.03.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
11.03.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11.03.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.03.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
10.03.25 | Microsoft Buy | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.