S&P 500
6.025,17
PKT
+57,33
PKT
+0,96
%
offiziell, realtime
6.104,00
USD
+27,00
USD
+0,44
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.04.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
23.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.04.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
23.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
23.04.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
23.04.25 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
23.04.25 | McDonalds Buy | UBS AG | |
23.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
23.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
23.04.25 | Alphabet A (ex Google) Outperform | RBC Capital Markets | |
23.04.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
23.04.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
22.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
22.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
22.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
22.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
22.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.04.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.04.25 | AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform | Bernstein Research | |
22.04.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
22.04.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.04.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
17.04.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
17.04.25 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
16.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
16.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
15.04.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
15.04.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
15.04.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.04.25 | Alphabet A (ex Google) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.04.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.04.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | RBC Capital Markets | |
15.04.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
15.04.25 | Alphabet A (ex Google) Outperform | RBC Capital Markets | |
15.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
15.04.25 | Ford Motor Hold | Deutsche Bank AG | |
15.04.25 | Intel Neutral | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.