S&P 500
6.092,22
PKT
+67,05
PKT
+1,11
%
offiziell, realtime
6.151,25
USD
+74,25
USD
+1,22
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11.03.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.03.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
10.03.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
10.03.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
10.03.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
10.03.25 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.03.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
07.03.25 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.03.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
07.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
07.03.25 | Pfizer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.03.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
06.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
05.03.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.03.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.03.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
04.03.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
03.03.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | Bernstein Research | |
03.03.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
28.02.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
27.02.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
27.02.25 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
27.02.25 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.02.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
27.02.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
27.02.25 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
27.02.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.02.25 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.02.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.02.25 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
26.02.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
25.02.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
25.02.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
25.02.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.02.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
24.02.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.02.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
24.02.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.02.25 | Walmart Kaufen | DZ BANK |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.