Siemens Energy Aktie
87,28 EUR -0,40 EUR -0,46 %
BMN
Werbung
Siemens Energy Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
79,54 | -42,00 | 441,00 | 1,78 | 0,47 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,42% abzuschwächen. | |
Bad News | |||
Beta | 1,78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,78% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com