HelloFresh Aktie
8,01 EUR -0,20 EUR -2,48 %
BMN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu HelloFresh
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 |
Mittlere Schätzung | -0,582 EUR | 0,491 EUR | 0,086 EUR | 0,479 EUR | 0,796 EUR |
Vorjahr | -0,490 EUR | 0,050 EUR | -0,200 EUR | 0,291 EUR | 0,479 EUR |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 14.08.2025 | 30.10.2025 | 10.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu HelloFresh
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 2 | 2 | 15 | 15 |
Mittlere Schätzung | 1.931 EUR | 1.777 EUR | 1.753 EUR | 7.222 EUR | 7.270 EUR |
Vorjahr | 2.074 EUR | 1.951 EUR | 1.828 EUR | 7.661 EUR | 7.222 EUR |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 14.08.2025 | 30.10.2025 | 10.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu HelloFresh
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,491 EUR | -0,582 EUR | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,770 EUR | -0,170 EUR | -0,200 EUR | 0,050 EUR |
+/- | -0,188 | - | - | - | |
Abweichung in % | 32,302 | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu HelloFresh
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1.777 EUR | 1.931 EUR | - | 1.839 EUR | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1.931 EUR | 1.809 EUR | 1.828 EUR | 1.951 EUR |
+/- | 0,000 | - | -11,000 | - | |
Abweichung in % | 0,000 | - | -0,598 | - |
Schätzungen* zu HelloFresh (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | 7.222,03 | 7.270,24 | 7.510,72 | 7.931,87 |
Dividende | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | 0,29 | 0,48 | 0,80 | 1,00 | 1,16 |
KGV | 27,09 | 16,46 | 9,92 | 7,90 | 6,79 |
EBIT in Mio. | - | 142,45 | 218,24 | 269,05 | 355,90 |
EBITDA in Mio. | - | 456,70 | 500,84 | 546,05 | 621,16 |
Gewinn in Mio. | - | 32,69 | 99,28 | 134,86 | 162,99 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | 76,72 | 162,08 | 215,38 | 281,98 |
Gewinn/Aktie (reported) | - | 0,15 | 0,61 | 0,83 | 1,24 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | 332,86 | 409,12 | 442,97 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | -189,37 | -177,77 | -178,73 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | -180,40 | -71,78 | -72,50 | - |
Cashflow/Aktie | - | 1,67 | 2,04 | 2,30 | 2,23 |
Free Cashflow in Mio. | - | 133,90 | 215,75 | 247,31 | - |
Buchwert/Aktie | - | 5,52 | 6,07 | 6,81 | 8,96 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | 220,12 | 37,31 | -174,25 | -96,69 |
Eigenkapital in Mio. | - | 899,59 | 1.013,18 | 1.154,05 | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | 2.517,26 EUR | 2.607,64 EUR | 2.700,73 EUR | - |
Analysten Kursziele zu HelloFresh
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 16 |
Mittleres Kursziel | 11,524 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 8,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 18,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung HelloFresh
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,1
Analysten Empfehlungen zu HelloFresh
7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet