NASDAQ 100
21.856,33
PKT
+229,94
PKT
+1,06
%
offiziell, realtime
22.233,25
USD
+159,75
USD
+0,72
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.02.25 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.02.25 | Alphabet A (ex Google) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.02.25 | Alphabet A (ex Google) Neutral | UBS AG | |
04.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
04.02.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
04.02.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
03.02.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
03.02.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
31.01.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen | DZ BANK | |
31.01.25 | Intel Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.01.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
31.01.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
31.01.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
31.01.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.01.25 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
31.01.25 | Apple Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
31.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
31.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
31.01.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
30.01.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
30.01.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
30.01.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
30.01.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | UBS AG | |
30.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
30.01.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
30.01.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
30.01.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
30.01.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
30.01.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.01.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.01.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | RBC Capital Markets | |
30.01.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
30.01.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.01.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.