SDAX
16.894,76
PKT
+371,33
PKT
+2,25
%
realtime*
16.892,56
PKT
+369,13
PKT
+2,23
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.03.15 | 1&1 Reduce | Commerzbank AG | |
23.03.15 | 1&1 kaufen | DZ-Bank AG | |
23.03.15 | CANCOM buy | Commerzbank AG | |
23.03.15 | LPKF Laser Electronics buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
23.03.15 | 1&1 accumulate | equinet AG | |
23.03.15 | Klöckner Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.03.15 | DEUTZ Hold | Commerzbank AG | |
20.03.15 | SGL Carbon Verkaufen | DZ-Bank AG | |
20.03.15 | 1&1 kaufen | DZ-Bank AG | |
20.03.15 | Kontron Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
20.03.15 | CANCOM buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
20.03.15 | Dürr Hold | Commerzbank AG | |
20.03.15 | Deutsche Euroshop neutral | Independent Research GmbH | |
20.03.15 | SGL Carbon Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.03.15 | Sixt Halten | DZ-Bank AG | |
20.03.15 | INDUS Halten | SMC Research | |
20.03.15 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.03.15 | Vossloh buy | Warburg Research | |
19.03.15 | SMA Solar Hold | Warburg Research | |
19.03.15 | NORMA Group Hold | Warburg Research | |
19.03.15 | Kontron buy | Warburg Research | |
19.03.15 | JENOPTIK buy | Warburg Research | |
19.03.15 | CEWE Stiftung buy | Warburg Research | |
19.03.15 | Deutsche Euroshop buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.03.15 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
19.03.15 | SGL Carbon Sell | Warburg Research | |
19.03.15 | Deutsche Beteiligungs neutral | Warburg Research | |
19.03.15 | ProSiebenSat.1 Media kaufen | Independent Research GmbH | |
19.03.15 | SGL Carbon Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.03.15 | Deutsche Euroshop kaufen | DZ-Bank AG | |
19.03.15 | DEUTZ Verkaufen | DZ-Bank AG | |
19.03.15 | DEUTZ Reduce | equinet AG | |
19.03.15 | Deutsche Euroshop Reduce | equinet AG | |
19.03.15 | Wacker Neuson Hold | Commerzbank AG | |
19.03.15 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
19.03.15 | Deutsche Euroshop Hold | Commerzbank AG | |
19.03.15 | Deutsche Euroshop buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
19.03.15 | Deutsche Euroshop Sell | UBS AG | |
18.03.15 | PATRIZIA buy | Oddo Seydler Bank AG | |
18.03.15 | 1&1 Outperform | Macquarie Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.