SDAX
16.931,93
PKT
+408,50
PKT
+2,47
%
realtime*
16.913,69
PKT
+390,26
PKT
+2,36
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.02.15 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
04.02.15 | Ceconomy St. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.02.15 | Ceconomy St. Hold | Commerzbank AG | |
04.02.15 | Heidelberger Druckmaschinen kaufen | Independent Research GmbH | |
04.02.15 | Deutsche Euroshop Halten | Bankhaus Lampe KG | |
04.02.15 | Kontron kaufen | DZ-Bank AG | |
04.02.15 | Heidelberger Druckmaschinen buy | Commerzbank AG | |
04.02.15 | Heidelberger Druckmaschinen buy | Kepler Cheuvreux | |
04.02.15 | Südzucker buy | Kepler Cheuvreux | |
04.02.15 | STRATEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.02.15 | Deutsche Beteiligungs neutral | Close Brothers Seydler Research AG | |
03.02.15 | grenke kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
03.02.15 | ProSiebenSat.1 Media Halten | Bankhaus Lampe KG | |
03.02.15 | ProSiebenSat.1 Media buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
03.02.15 | NORMA Group buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
03.02.15 | Drägerwerk overweight | HSBC | |
03.02.15 | JENOPTIK overweight | HSBC | |
03.02.15 | Klöckner kaufen | BNP PARIBAS | |
03.02.15 | Salzgitter Underperform | BNP PARIBAS | |
03.02.15 | Südzucker Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.02.15 | Ceconomy St. add | Commerzbank AG | |
02.02.15 | CEWE Stiftung buy | Deutsche Bank AG | |
02.02.15 | Ceconomy St. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
02.02.15 | SGL Carbon Verkaufen | Bankhaus Lampe KG | |
30.01.15 | HAMBORNER REIT kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
30.01.15 | Salzgitter buy | Citigroup Corp. | |
30.01.15 | SGL Carbon Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
30.01.15 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Citigroup Corp. | |
30.01.15 | NORMA Group buy | Deutsche Bank AG | |
30.01.15 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
30.01.15 | DEUTZ Reduce | equinet AG | |
30.01.15 | ProSiebenSat.1 Media Underweight | Barclays Capital | |
30.01.15 | MLP accumulate | equinet AG | |
30.01.15 | Ceconomy St. add | Commerzbank AG | |
30.01.15 | JENOPTIK buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.01.15 | PATRIZIA buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.01.15 | JENOPTIK kaufen | DZ-Bank AG | |
29.01.15 | BVB (Borussia Dortmund) buy | Close Brothers Seydler Research AG | |
29.01.15 | MLP Halten | Bankhaus Lampe KG | |
29.01.15 | SGL Carbon Verkaufen | Bankhaus Lampe KG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.