ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
49,33 EUR -0,32 EUR -0,64 %
BMN
46,12 CHF -0,87 CHF -1,85 %
SWX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu ABB (Asea Brown Boveri)
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 11 | 9 | 7 | 30 | 28 |
Mittlere Schätzung | 0,569 USD | 0,633 USD | 0,643 USD | 2,523 USD | 2,744 USD |
Vorjahr | 0,430 CHF | 0,530 CHF | 0,440 CHF | 2,275 USD | 2,523 USD |
Veröffentlichung am | 17.04.2025 | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 29.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu ABB (Asea Brown Boveri)
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 18 | 12 | 11 | 29 | 27 |
Mittlere Schätzung | 8.091 USD | 8.700 USD | 8.611 USD | 34.422 USD | 36.294 USD |
Vorjahr | 7.012 CHF | 7.470 CHF | 7.024 CHF | 32.659 USD | 34.422 USD |
Veröffentlichung am | 17.04.2025 | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 29.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu ABB (Asea Brown Boveri)
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,633 USD | 0,569 USD | 0,560 USD | 0,577 USD | 0,595 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 0,540 CHF | 0,470 CHF | 0,440 CHF | 0,530 CHF |
+/- | -0,029 | -0,090 | -0,137 | -0,065 | |
Abweichung in % | -5,097 | -16,071 | -23,744 | -10,924 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu ABB (Asea Brown Boveri)
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 8.700 USD | 8.091 USD | 8.435 USD | 8.299 USD | 8.383 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 7.063 CHF | 7.633 CHF | 7.024 CHF | 7.470 CHF |
+/- | -1028,000 | -802,000 | -1275,000 | -913,000 | |
Abweichung in % | -12,705 | -9,508 | -15,363 | -10,891 |
Schätzungen* zu ABB (Asea Brown Boveri) (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 34.422,09 | 36.294,38 | 37.990,56 | 39.515,60 |
Dividende | 1,04 | 1,10 | 1,13 | 1,21 |
Dividendenrendite (in %) | 1,82 % | 1,92 % | 1,98 % | 2,11 % |
Gewinn/Aktie | 2,52 | 2,74 | 2,94 | 3,08 |
KGV | 22,70 | 20,87 | 19,45 | 18,57 |
EBIT in Mio. | 5.932,88 | 6.442,24 | 6.893,98 | 6.814,95 |
EBITDA in Mio. | 6.820,90 | 7.336,53 | 7.753,30 | 8.005,92 |
Gewinn in Mio. | 4.441,61 | 4.819,34 | 5.137,51 | 5.304,46 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.972,27 | 6.469,58 | 6.889,06 | 7.278,19 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,41 | 2,66 | 2,85 | 2,83 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5.104,58 | 5.426,70 | 6.118,95 | 5.706,50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.321,00 | -1.107,83 | -1.180,60 | -1.010,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3.288,29 | -2.668,14 | -2.482,83 | -2.031,00 |
Cashflow/Aktie | 2,88 | 2,96 | 3,43 | - |
Free Cashflow in Mio. | 4.070,21 | 4.446,88 | 5.043,02 | 4.939,23 |
Buchwert/Aktie | 8,51 | 9,89 | 11,34 | 13,10 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.174,35 | -542,21 | -2.433,08 | -3.526,50 |
Eigenkapital in Mio. | 16.159,73 | 18.394,11 | 20.912,76 | 24.375,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 42.343,42 USD | 44.890,50 USD | 47.568,82 USD | 51.132,50 USD |
Analysten Kursziele zu ABB (Asea Brown Boveri)
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 30 |
Mittleres Kursziel | 58,443 USD |
Niedrigstes Kursziel | 45,841 USD |
Höchstes Kursziel | 73,254 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung ABB (Asea Brown Boveri)
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,7
Analysten Empfehlungen zu ABB (Asea Brown Boveri)
10 | 0 | 19 | 1 | 4 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet