NASDAQ 100
21.856,33
PKT
+229,94
PKT
+1,06
%
offiziell, realtime
22.231,50
USD
+158,00
USD
+0,72
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
21.05.25 | Alphabet C (ex Google) Kaufen | DZ BANK | |
21.05.25 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.05.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
19.05.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
14.05.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
13.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.05.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.05.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
07.05.25 | AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen | DZ BANK | |
06.05.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen | DZ BANK | |
06.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
06.05.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
05.05.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
05.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
05.05.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
02.05.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.05.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
02.05.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
02.05.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
01.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
01.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.05.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.05.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.05.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
01.05.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | RBC Capital Markets | |
01.05.25 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | UBS AG | |
01.05.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.