S&P 500
6.092,18
PKT
+67,01
PKT
+1,11
%
offiziell, realtime
6.146,00
USD
-0,25
USD
±0,00
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08.07.15 | Xylem Accumulate | Global Hunter Securities | |
08.07.15 | ConocoPhillips Buy | Argus Research Company | |
08.07.15 | Western Digital Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
08.07.15 | Lennar Outperform | RBC Capital Markets | |
08.07.15 | Salesforce Outperform | Northland Capital | |
08.07.15 | DexCom Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
07.07.15 | Palo Alto Networks Buy | Dougherty & Company LLC | |
07.07.15 | Edison International Buy | Argus Research Company | |
07.07.15 | W. R. Berkley Hold | Deutsche Bank AG | |
07.07.15 | Electronic Arts Buy | UBS AG | |
07.07.15 | AMD (Advanced Micro Devices) Sell | UBS AG | |
07.07.15 | AMD (Advanced Micro Devices) Neutral | MKM Partners | |
07.07.15 | Tesla Hold | Deutsche Bank AG | |
07.07.15 | Schlumberger Focus Stock | Scotia Howard Weil | |
07.07.15 | Western Digital Strong Buy | Needham & Company, LLC | |
07.07.15 | Humana Hold | Argus Research Company | |
07.07.15 | Fortinet Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
07.07.15 | Salesforce Buy | Brean Capital | |
07.07.15 | Humana Mkt Perform | FBR Capital | |
07.07.15 | AMD (Advanced Micro Devices) Mkt Perform | FBR Capital | |
06.07.15 | CME Group A Buy | UBS AG | |
06.07.15 | CF Industries Neutral | UBS AG | |
06.07.15 | Linde buy | Deutsche Bank AG | |
06.07.15 | Union Pacific Outperform | Cowen and Company, LLC | |
02.07.15 | Masco Equal weight | Barclays Capital | |
02.07.15 | Baxter International overweight | Barclays Capital | |
02.07.15 | Becton, Dickinson Equal weight | Barclays Capital | |
02.07.15 | Nucor Hold | Deutsche Bank AG | |
02.07.15 | DuPont de Nemours Neutral | UBS AG | |
02.07.15 | Starbucks Buy | Argus Research Company | |
02.07.15 | Humana Buy | Argus Research Company | |
02.07.15 | General Mills Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.07.15 | DuPont de Nemours Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.07.15 | Chubb Outperform | RBC Capital Markets | |
01.07.15 | PPL Buy | Argus Research Company | |
01.07.15 | YUM! Brands Buy | UBS AG | |
01.07.15 | AT&T Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
01.07.15 | Comcast Buy | Brean Capital | |
01.07.15 | Universal Health Services Buy | Mizuho | |
01.07.15 | Intel Outperform | FBR Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.