S&P 500
6.025,17
PKT
+57,33
PKT
+0,96
%
offiziell, realtime
6.125,75
USD
+48,75
USD
+0,80
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.06.15 | Sysco Underweight | Barclays Capital | |
30.06.15 | Micron Technology Buy | Standpoint Research | |
30.06.15 | Nisource Sell | Argus Research Company | |
30.06.15 | PerkinElmer Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
30.06.15 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
30.06.15 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
30.06.15 | AT&T Sector Perform | RBC Capital Markets | |
30.06.15 | Consolidated Edison Neutral | Mizuho | |
30.06.15 | Duke Energy Neutral | Mizuho | |
30.06.15 | Edison International Neutral | Mizuho | |
30.06.15 | Pinnacle West Capital Neutral | Mizuho | |
29.06.15 | Nike Buy | Argus Research Company | |
29.06.15 | Becton, Dickinson Buy | UBS AG | |
29.06.15 | JPMorgan Chase Perform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
29.06.15 | Micron Technology Buy | Argus Research Company | |
29.06.15 | Old Dominion Freight Line Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
26.06.15 | Nike Buy | Deutsche Bank AG | |
26.06.15 | Target Market Perform | BMO Capital Markets | |
26.06.15 | Zoetis A Market Perform | BMO Capital Markets | |
26.06.15 | Perrigo Company Outperform | BMO Capital Markets | |
26.06.15 | Palo Alto Networks overweight | Barclays Capital | |
26.06.15 | Accenture Equal weight | Barclays Capital | |
26.06.15 | Fortinet overweight | Barclays Capital | |
26.06.15 | Micron Technology Neutral | MKM Partners | |
26.06.15 | Netflix Buy | MKM Partners | |
26.06.15 | Arista Networks Buy | MKM Partners | |
26.06.15 | Micron Technology Buy | UBS AG | |
26.06.15 | Johnson Controls International Buy | UBS AG | |
26.06.15 | Nike Buy | UBS AG | |
26.06.15 | Micron Technology Buy | ROTH Capital Partners, LLC | |
26.06.15 | Nike Hold | Canaccord Adams | |
26.06.15 | Nike Mkt Perform | FBR Capital | |
26.06.15 | Nike Market Perform | Telsey Advisory Group | |
26.06.15 | Micron Technology Buy | Topeka Capital Markets | |
26.06.15 | Micron Technology Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
26.06.15 | Micron Technology Outperform | Cowen and Company, LLC | |
26.06.15 | Comerica Buy | Wunderlich | |
26.06.15 | Micron Technology Neutral | Mizuho | |
26.06.15 | Activision Blizzard Buy | Mizuho | |
26.06.15 | Take Two Buy | Mizuho |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.