S&P 500
6.076,51
PKT
+51,34
PKT
+0,85
%
offiziell, realtime
6.127,50
USD
+50,50
USD
+0,83
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.06.15 | Electronic Arts Buy | Brean Capital | |
23.06.15 | Gilead Sciences Buy | Argus Research Company | |
23.06.15 | AT&T overweight | Barclays Capital | |
23.06.15 | Fifth Third Bancorp Buy | UBS AG | |
23.06.15 | Micron Technology Neutral | MKM Partners | |
23.06.15 | Vertex Pharmaceuticals Outperform | RBC Capital Markets | |
22.06.15 | Booking Hold | Deutsche Bank AG | |
22.06.15 | Expedia Buy | Deutsche Bank AG | |
22.06.15 | Centene Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
22.06.15 | Netflix Buy | BTIG Research | |
22.06.15 | FedEx Buy | Argus Research Company | |
22.06.15 | Adobe Buy | Argus Research Company | |
22.06.15 | The Hershey Sector Perform | RBC Capital Markets | |
22.06.15 | MetLife Outperform | RBC Capital Markets | |
22.06.15 | Micron Technology Outperform | Cowen and Company, LLC | |
19.06.15 | ConAgra Foods Hold | Deutsche Bank AG | |
19.06.15 | IBM Buy | UBS AG | |
19.06.15 | Oracle Buy | UBS AG | |
19.06.15 | IBM Neutral | MKM Partners | |
19.06.15 | Netflix Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
19.06.15 | Fiserv Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
19.06.15 | IBM Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
19.06.15 | Monolithic Power Systems Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
19.06.15 | IBM Buy | Needham & Company, LLC | |
19.06.15 | Micron Technology Buy | Topeka Capital Markets | |
19.06.15 | IBM Buy | Mizuho | |
19.06.15 | IBM Outperform | Northland Capital | |
18.06.15 | Prudential Financial overweight | Barclays Capital | |
18.06.15 | Oracle Neutral | MKM Partners | |
18.06.15 | American Express Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
18.06.15 | Capital One Financial Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
18.06.15 | Micron Technology Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
18.06.15 | The Cigna Group Registered Perform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
18.06.15 | CVS Health Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
18.06.15 | Eli Lilly Buy | Argus Research Company | |
18.06.15 | Genuine Parts Buy | Argus Research Company | |
18.06.15 | Palo Alto Networks Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.15 | Oracle Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.15 | Oracle Outperform | FBR Capital | |
17.06.15 | Molina Healthcare Buy | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.