Aktien Prime Standard "N"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemetschek SE | DE0006452907 | 645290 | 112,80 | 117,60 | 113,00 | 117,60 | 4,60 | 4,07 | 19:23 | |
New Work SE (ex XING) | DE000NWRK013 | NWRK01 | 110,00 | 110,50 | 110,00 | 110,50 | 0,50 | 0,45 | 17:22 | |
NEXUS AG | DE0005220909 | 522090 | 69,70 | 70,50 | 70,80 | 69,70 | -1,10 | -1,55 | 09:19 | |
Nordex AG | DE000A0D6554 | A0D655 | 16,43 | 16,60 | 16,57 | 16,58 | 0,01 | 0,06 | 20:47 | |
NORMA Group SE | DE000A1H8BV3 | A1H8BV | 13,24 | 13,24 | 13,06 | 13,24 | 0,18 | 1,38 | 08:00 |
Aktuelle Analysen
19.06.25 | Nemetschek Underweight | |
17.06.25 | NORMA Group Buy | |
28.05.25 | Nordex Buy | |
22.05.25 | Nemetschek Underweight | |
16.05.25 | Nemetschek Underweight |