Aktien Prime Standard "I"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDUS AG | DE0006200108 | 620010 | 20,45 | 20,60 | 20,55 | 20,60 | 0,05 | 0,24 | 16:20 | |
Infineon AG | DE0006231004 | 623100 | 33,84 | 34,72 | 34,04 | 34,51 | 0,47 | 1,37 | 18:34 | |
init innovation in traffic systems SE | DE0005759807 | 575980 | 36,70 | 36,70 | 38,00 | 36,70 | -1,30 | -3,42 | 09:39 | |
InTiCa Systems AG | DE0005874846 | 587484 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 09:19 | |
InVision AG | DE0005859698 | 585969 | 8,00 | 8,00 | 8,55 | 8,00 | -0,55 | -6,43 | 09:29 | |
IVU Traffic AG | DE0007448508 | 744850 | 18,60 | 19,20 | 19,00 | 18,60 | -0,40 | -2,11 | 08:34 |
Aktuelle Analysen
20.06.25 | Infineon Buy | |
17.06.25 | Infineon Outperform | |
12.06.25 | InTiCa Systems Halten | |
06.06.25 | Infineon Buy | |
28.05.25 | Infineon Buy |