Aktien Prime Standard "T"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAG Immobilien AG | DE0008303504 | 830350 | 14,83 | 15,06 | 15,15 | 15,00 | -0,15 | -0,99 | 17:28 | |
TAKKT AG | DE0007446007 | 744600 | 6,44 | 6,44 | 6,50 | 6,44 | -0,06 | -0,92 | 08:01 | |
Talanx AG | DE000TLX1005 | TLX100 | 106,90 | 108,10 | 108,90 | 108,10 | -0,80 | -0,73 | 09:19 | |
technotrans SE | DE000A0XYGA7 | A0XYGA | 21,60 | 22,00 | 21,80 | 22,00 | 0,20 | 0,92 | 16:47 | |
Tele Columbus AG | DE000TCAG172 | TCAG17 | 0,41 | 0,50 | 0,39 | 0,46 | 0,07 | 17,95 | 15:39 | |
thyssenkrupp AG | DE0007500001 | 750000 | 8,61 | 8,95 | 8,86 | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 17:55 | |
TLG IMMOBILIEN AG | DE000A12B8Z4 | A12B8Z | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 08:16 | |
TOM TAILOR Holding SE | DE000A0STST2 | A0STST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuelle Analysen
17.06.25 | TAG Immobilien Hold | |
13.06.25 | TAG Immobilien Buy | |
12.06.25 | TAG Immobilien Buy | |
12.06.25 | thyssenkrupp Buy | |
12.06.25 | TAG Immobilien Buy |