Aktien Prime Standard "K"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K+S AG | DE000KSAG888 | KSAG88 | 16,46 | 16,61 | 16,52 | 16,46 | -0,06 | -0,36 | 17:23 | |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | KGX888 | 41,42 | 41,86 | 41,74 | 41,86 | 0,12 | 0,29 | 15:44 | |
Klöckner & Co (KlöCo) | DE000KC01000 | KC0100 | 5,78 | 5,99 | 6,02 | 5,81 | -0,21 | -3,49 | 14:31 | |
Koenig & Bauer AG | DE0007193500 | 719350 | 12,86 | 12,86 | 12,82 | 12,86 | 0,04 | 0,31 | 09:19 | |
Kontron | AT0000A0E9W5 | A0X9EJ | 22,88 | 23,36 | 23,52 | 23,22 | -0,30 | -1,28 | 15:52 | |
KPS AG | DE000A1A6V48 | A1A6V4 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 08:20 | |
KROMI Logistik AG | DE000A0KFUJ5 | A0KFUJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
KRONES AG | DE0006335003 | 633500 | 134,60 | 134,60 | 135,00 | 134,60 | -0,40 | -0,30 | 09:39 | |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | DE0007074007 | 707400 | 57,30 | 57,30 | 57,90 | 57,30 | -0,60 | -1,04 | 08:20 |
Aktuelle Analysen
19.06.25 | Kontron Buy | |
17.06.25 | KION GROUP Buy | |
17.06.25 | K+S Buy | |
10.06.25 | K+S Neutral | |
04.06.25 | K+S Sell |