BAT Aktie
42,10
EUR
+0,15
EUR
+0,36
%
35,86
GBP
-0,14
GBP
-0,39
%
Werbung
BAT Aktie Analyse
29.06.07 | BAT kaufen | Wertpapier | |
12.03.07 | BAT | Wirtschaftswoche | |
26.10.06 | BAT halten | Helaba Trust | |
25.10.06 | BAT overweight | JP Morgan | |
09.08.06 | BAT halten | Helaba Trust | |
28.07.06 | BAT buy | Goldman Sachs | |
05.06.06 | BAT | Wirtschaftswoche | |
04.05.06 | BAT halten | Helaba Trust | |
Werbung
|
|||
17.03.06 | BAT kaufen | Fuchsbriefe | |
10.03.06 | BAT overweight | Morgan Stanley | |
02.03.06 | BAT neutral-weight | Prudential Financial | |
28.02.06 | BAT halten | Helaba Trust | |
01.02.06 | BAT halten | Helaba Trust | |
28.10.05 | BAT overweight | JP Morgan | |
28.10.05 | BAT halten | Helaba Trust | |
20.10.05 | BAT halten | Helaba Trust | |
29.07.05 | BAT halten | Helaba Trust | |
21.07.05 | BAT halten | Helaba Trust | |
13.07.05 | BAT halten | Helaba Trust | |
13.05.05 | BAT Overweight | Lehman Brothers | |
12.05.05 | BAT Overweight | Lehman Brothers | |
10.05.05 | BAT Overweight | Lehman Brothers | |
05.05.05 | BAT Overweight | Lehman Brothers | |
05.05.05 | BAT Outperform | Goldman Sachs | |
05.05.05 | BAT Overweight | JP Morgan | |
04.05.05 | BAT Overweight | JP Morgan | |
04.05.05 | BAT Halten | Helaba Trust | |
03.05.05 | BAT Halten | Helaba Trust | |
03.05.05 | BAT Outperform | Goldman Sachs | |
18.04.05 | BAT Overweight | Lehman Brothers | |
14.04.05 | BAT Halten | Helaba Trust | |
06.04.05 | BAT Overweight | JP Morgan | |
30.03.05 | BAT Buy | Dresdner Kleinwort Wasserstein | |
04.03.05 | BAT Overweight | Lehman Brothers | |
02.03.05 | BAT Overweight | Lehman Brothers | |
01.03.05 | BAT Buy | Dresdner Kleinwort Wasserstein | |
01.03.05 | BAT Halten | Helaba Trust | |
28.02.05 | BAT Overweight | JP Morgan | |
24.02.05 | BAT Halten | Helaba Trust | |
21.02.05 | BAT Overweight | JP Morgan | |
08.02.05 | BAT Overweight | Lehman Brothers | |
07.02.05 | BAT Halten | Helaba Trust | |
20.01.05 | BAT Overweight | JP Morgan |
Werbung
Werbung