HUGO BOSS Aktie
38,68
EUR
+1,53
EUR
+4,12
%
Werbung
HUGO BOSS Aktie Analyse
07.11.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
04.11.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.11.22 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
04.11.22 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
03.11.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.11.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.11.22 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.11.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
Werbung
|
|||
03.11.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
24.10.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
20.10.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.10.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.10.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
13.10.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.10.22 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
12.10.22 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
11.10.22 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.10.22 | HUGO BOSS Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
30.09.22 | HUGO BOSS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.09.22 | HUGO BOSS Reduce | Baader Bank | |
27.09.22 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
21.09.22 | HUGO BOSS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
12.09.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
08.09.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.08.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.08.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
04.08.22 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
04.08.22 | HUGO BOSS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
04.08.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.08.22 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.08.22 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
03.08.22 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
03.08.22 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
03.08.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.08.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.08.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
19.07.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
15.07.22 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
14.07.22 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
14.07.22 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.07.22 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
14.07.22 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
14.07.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.07.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
08.07.22 | HUGO BOSS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
07.07.22 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.06.22 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.06.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
06.06.22 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
20.05.22 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. |
Werbung
Werbung