TRATON Aktie
28,06
EUR
+0,98
EUR
+3,62
%
Werbung
TRATON Aktie Analyse
25.03.20 | TRATON Halten | Independent Research GmbH | |
23.03.20 | TRATON Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
23.03.20 | TRATON buy | UBS AG | |
23.03.20 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
19.03.20 | TRATON buy | UBS AG | |
05.03.20 | TRATON buy | UBS AG | |
02.03.20 | TRATON Halten | Independent Research GmbH | |
11.02.20 | TRATON buy | UBS AG | |
Werbung
|
|||
11.02.20 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
04.02.20 | TRATON Halten | Independent Research GmbH | |
03.02.20 | TRATON overweight | Barclays Capital | |
03.02.20 | TRATON buy | Deutsche Bank AG | |
31.01.20 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
31.01.20 | TRATON buy | Kepler Cheuvreux | |
31.01.20 | TRATON kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
31.01.20 | TRATON overweight | Barclays Capital | |
31.01.20 | TRATON buy | UBS AG | |
29.01.20 | TRATON buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.01.20 | TRATON buy | UBS AG | |
23.01.20 | TRATON overweight | Barclays Capital | |
21.01.20 | TRATON buy | Deutsche Bank AG | |
16.01.20 | TRATON buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.01.20 | TRATON buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.20 | TRATON buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.01.20 | TRATON buy | UBS AG | |
06.01.20 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.12.19 | TRATON buy | UBS AG | |
18.11.19 | TRATON buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.11.19 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.11.19 | TRATON Halten | Independent Research GmbH | |
05.11.19 | TRATON buy | UBS AG | |
05.11.19 | TRATON overweight | Barclays Capital | |
05.11.19 | TRATON buy | Kepler Cheuvreux | |
04.11.19 | TRATON kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
04.11.19 | TRATON buy | UBS AG | |
04.11.19 | TRATON buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.11.19 | TRATON buy | Kepler Cheuvreux | |
04.11.19 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
04.11.19 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.10.19 | TRATON Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
09.10.19 | TRATON buy | Deutsche Bank AG | |
08.10.19 | TRATON buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.10.19 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.19 | TRATON buy | UBS AG | |
20.09.19 | TRATON buy | UBS AG | |
06.09.19 | TRATON buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.09.19 | TRATON kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
23.08.19 | TRATON Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
20.08.19 | TRATON buy | UBS AG | |
07.08.19 | TRATON buy | Deutsche Bank AG |
Werbung
Werbung