Airbus Aktie
171,06
EUR
+3,66
EUR
+2,19
%
170,16
EUR
+3,58
EUR
+2,15
%
Werbung
Airbus Aktie Analyse
09.12.21 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
09.12.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.12.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
15.11.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
15.11.21 | Airbus Buy | UBS AG | |
08.11.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
05.11.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.11.21 | Airbus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
Werbung
|
|||
29.10.21 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
29.10.21 | Airbus Hold | Kepler Cheuvreux | |
29.10.21 | Airbus Buy | UBS AG | |
29.10.21 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
29.10.21 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
28.10.21 | Airbus Kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
28.10.21 | Airbus Buy | UBS AG | |
28.10.21 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.21 | Airbus Hold | Kepler Cheuvreux | |
28.10.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.10.21 | Airbus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.10.21 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.10.21 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.10.21 | Airbus Buy | UBS AG | |
13.10.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.10.21 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
12.10.21 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.10.21 | Airbus Hold | Kepler Cheuvreux | |
12.10.21 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
12.10.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.10.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
04.10.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
20.09.21 | Airbus Halten | DZ BANK | |
14.09.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
10.09.21 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
08.09.21 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
08.09.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.09.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.08.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.08.21 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.08.21 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
02.08.21 | Airbus Kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
30.07.21 | Airbus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.07.21 | Airbus Buy | UBS AG | |
29.07.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.07.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
29.07.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.07.21 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.07.21 | Airbus Buy | UBS AG | |
27.07.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
27.07.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group |
Werbung
Werbung