Airbus Aktie
170,50
EUR
+3,10
EUR
+1,85
%
170,16
EUR
+3,58
EUR
+2,15
%
Werbung
Airbus Aktie Analyse
05.05.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.05.22 | Airbus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.04.22 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
20.04.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.04.22 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.04.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.04.22 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.04.22 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
Werbung
|
|||
08.04.22 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.04.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.04.22 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.03.22 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
25.03.22 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.03.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.03.22 | Airbus Buy | UBS AG | |
04.03.22 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.03.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.02.22 | Airbus Buy | UBS AG | |
28.02.22 | Airbus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.02.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.02.22 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
21.02.22 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.02.22 | Airbus Buy | UBS AG | |
18.02.22 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
17.02.22 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
17.02.22 | Airbus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.02.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.02.22 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.02.22 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.02.22 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
09.02.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.02.22 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.02.22 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.02.22 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.02.22 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
26.01.22 | Airbus Hold | Kepler Cheuvreux | |
26.01.22 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
25.01.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.01.22 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
19.01.22 | Airbus Overweight | Morgan Stanley | |
19.01.22 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.22 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.01.22 | Airbus Hold | Kepler Cheuvreux | |
11.01.22 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
11.01.22 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.01.22 | Airbus Buy | UBS AG | |
05.01.22 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.12.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | |
14.12.21 | Airbus Buy | UBS AG | |
14.12.21 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Werbung
Werbung