Amazon Aktie
183,98
EUR
+3,46
EUR
+1,92
%
213,23
USD
+4,84
USD
+2,32
%
Werbung
Amazon Aktie Analyse
13:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.06.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
02.05.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.05.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
Werbung
|
|||
29.04.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
22.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.04.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
07.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.04.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
31.03.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
07.02.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
07.02.25 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
07.02.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
07.02.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.02.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.25 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
30.01.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
27.01.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.01.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.12.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
16.12.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
16.12.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.12.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
20.11.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.11.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
01.11.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
01.11.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.11.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
01.11.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.10.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
22.10.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.10.24 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
15.10.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.10.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.09.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.08.24 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
02.08.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
02.08.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.08.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
02.08.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
02.08.24 | Amazon Buy | UBS AG |
Werbung
Werbung