BP Aktie
4,32
EUR
-0,07
EUR
-1,49
%
3,68
GBP
-0,18
GBP
-4,77
%
Werbung
BP Aktie Analyse
06.01.17 | BP Hold | Deutsche Bank AG | |
06.01.17 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.12.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.12.16 | BP Hold | Deutsche Bank AG | |
28.11.16 | BP Hold | Deutsche Bank AG | |
11.11.16 | BP Neutral | UBS AG | |
04.11.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.11.16 | BP Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
Werbung
|
|||
02.11.16 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
02.11.16 | BP Hold | Deutsche Bank AG | |
02.11.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.11.16 | BP Neutral | UBS AG | |
02.11.16 | BP Hold | S&P Capital IQ | |
20.10.16 | BP Neutral | UBS AG | |
18.10.16 | BP Hold | Deutsche Bank AG | |
05.10.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.09.16 | BP Hold | Kepler Cheuvreux | |
27.07.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.07.16 | BP Hold | S&P Capital IQ | |
18.07.16 | BP Halten | Independent Research GmbH | |
18.07.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.07.16 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.07.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.07.16 | BP Halten | Independent Research GmbH | |
27.06.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.06.16 | BP Equal-Weight | Morgan Stanley | |
27.04.16 | BP Halten | Independent Research GmbH | |
27.04.16 | BP Neutral | Citigroup Corp. | |
27.04.16 | BP Neutral | BNP PARIBAS | |
27.04.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.04.16 | BP Neutral | BNP PARIBAS | |
13.04.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.03.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.03.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.02.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.16 | BP Halten | Independent Research GmbH | |
01.02.16 | BP Neutral | BNP PARIBAS | |
26.01.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.01.16 | BP Halten | Independent Research GmbH | |
12.01.16 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.01.16 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.11.15 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.11.15 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.11.15 | BP Equal-Weight | Morgan Stanley | |
28.10.15 | BP Halten | Independent Research GmbH | |
28.10.15 | BP Neutral | BNP PARIBAS | |
28.10.15 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.10.15 | BP Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
23.10.15 | BP Neutral | BNP PARIBAS | |
21.10.15 | BP Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Werbung
Werbung