Kering Aktie
182,34
EUR
+6,00
EUR
+3,40
%
176,48
EUR
-2,92
EUR
-1,63
%
Werbung
Kering Aktie Analyse
06.04.23 | Kering Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.04.23 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
05.04.23 | Kering Neutral | UBS AG | |
24.03.23 | Kering Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.03.23 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
28.02.23 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
16.02.23 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
16.02.23 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
Werbung
|
|||
16.02.23 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
16.02.23 | Kering Neutral | UBS AG | |
15.02.23 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.02.23 | Kering Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.02.23 | Kering Outperform | Bernstein Research | |
15.02.23 | Kering Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.02.23 | Kering Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.02.23 | Kering Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.02.23 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
15.02.23 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.02.23 | Kering Neutral | UBS AG | |
03.02.23 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
30.01.23 | Kering Neutral | UBS AG | |
30.01.23 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
30.01.23 | Kering Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.01.23 | Kering Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.01.23 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
10.01.23 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
09.01.23 | Kering Neutral | UBS AG | |
05.01.23 | Kering Outperform | Bernstein Research | |
05.01.23 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
15.12.22 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.12.22 | Kering Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.12.22 | Kering Neutral | UBS AG | |
30.11.22 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
25.11.22 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
24.11.22 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
24.11.22 | Kering Buy | UBS AG | |
24.11.22 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
24.11.22 | Kering Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.11.22 | Kering Outperform | Bernstein Research | |
23.11.22 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
08.11.22 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
04.11.22 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.11.22 | Kering Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.11.22 | Kering Buy | UBS AG | |
04.11.22 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
01.11.22 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
31.10.22 | Kering Buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.10.22 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.10.22 | Kering Buy | UBS AG | |
21.10.22 | Kering Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Werbung
Werbung