Kering Aktie
182,34
EUR
+6,00
EUR
+3,40
%
176,48
EUR
-2,92
EUR
-1,63
%
Werbung
Kering Aktie Analyse
06.04.22 | Kering Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.04.22 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.04.22 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.04.22 | Kering Buy | UBS AG | |
22.03.22 | Kering Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.03.22 | Kering Overweight | Barclays Capital | |
21.03.22 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.03.22 | Kering Buy | UBS AG | |
Werbung
|
|||
15.03.22 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
08.03.22 | Kering Outperform | Bernstein Research | |
03.03.22 | Kering Buy | UBS AG | |
22.02.22 | Kering Buy | UBS AG | |
21.02.22 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
18.02.22 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
18.02.22 | Kering Buy | UBS AG | |
18.02.22 | Kering Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.02.22 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
18.02.22 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.02.22 | Kering Buy | UBS AG | |
17.02.22 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.02.22 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
17.02.22 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
03.02.22 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
01.02.22 | Kering Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.02.22 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.01.22 | Kering Equal-weight | Morgan Stanley | |
11.01.22 | Kering Overweight | Barclays Capital | |
10.01.22 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
10.01.22 | Kering Buy | UBS AG | |
30.11.21 | Kering Overweight | Barclays Capital | |
11.11.21 | Kering Neutral | UBS AG | |
09.11.21 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.10.21 | Kering Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.10.21 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
20.10.21 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
20.10.21 | Kering Overweight | Barclays Capital | |
20.10.21 | Kering Buy | Kepler Cheuvreux | |
20.10.21 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.10.21 | Kering Neutral | UBS AG | |
19.10.21 | Kering Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.10.21 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
12.10.21 | Kering Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.10.21 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
04.10.21 | Kering Neutral | UBS AG | |
01.10.21 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
23.09.21 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.09.21 | Kering Overweight | Barclays Capital | |
21.09.21 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
01.09.21 | Kering Outperform | Bernstein Research | |
25.08.21 | Kering Neutral | UBS AG |
Werbung
Werbung