Kering Aktie
180,68
EUR
+4,34
EUR
+2,46
%
181,58
EUR
+5,10
EUR
+2,89
%
Werbung
Kering Aktie Analyse
01.07.20 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.06.20 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
23.06.20 | Kering buy | Kepler Cheuvreux | |
23.06.20 | Kering Neutral | Oddo BHF | |
23.06.20 | Kering overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.06.20 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.06.20 | Kering market-perform | Bernstein Research | |
09.06.20 | Kering overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
Werbung
|
|||
03.06.20 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
03.06.20 | Kering buy | Kepler Cheuvreux | |
21.05.20 | Kering market-perform | Bernstein Research | |
13.05.20 | Kering buy | UBS AG | |
11.05.20 | Kering buy | UBS AG | |
07.05.20 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.05.20 | Kering buy | HSBC | |
06.05.20 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.05.20 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
27.04.20 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.04.20 | Kering Equal-Weight | Morgan Stanley | |
22.04.20 | Kering Neutral | Credit Suisse Group | |
22.04.20 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
22.04.20 | Kering buy | UBS AG | |
22.04.20 | Kering overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.04.20 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.04.20 | Kering buy | Jefferies & Company Inc. | |
21.04.20 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
21.04.20 | Kering market-perform | Bernstein Research | |
09.04.20 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.04.20 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
30.03.20 | Kering Conviction Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.03.20 | Kering buy | UBS AG | |
24.03.20 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
23.03.20 | Kering overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.03.20 | Kering buy | UBS AG | |
23.03.20 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.03.20 | Kering buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.03.20 | Kering market-perform | Bernstein Research | |
12.03.20 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
12.03.20 | Kering market-perform | Bernstein Research | |
09.03.20 | Kering buy | UBS AG | |
03.03.20 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
27.02.20 | Kering buy | UBS AG | |
26.02.20 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
25.02.20 | Kering market-perform | Bernstein Research | |
21.02.20 | Kering buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.02.20 | Kering Neutral | Credit Suisse Group | |
14.02.20 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
13.02.20 | Kering buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.02.20 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
13.02.20 | Kering buy | UBS AG |
Werbung
Werbung