Kering Aktie
178,34
EUR
+2,00
EUR
+1,13
%
179,04
EUR
+2,56
EUR
+1,45
%
Werbung
Kering Aktie Analyse
18.02.21 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
18.02.21 | Kering overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.02.21 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
18.02.21 | Kering Neutral | UBS AG | |
18.02.21 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.02.21 | Kering overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.02.21 | Kering Neutral | UBS AG | |
17.02.21 | Kering market-perform | Bernstein Research | |
Werbung
|
|||
17.02.21 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
17.02.21 | Kering overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.02.21 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.02.21 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.02.21 | Kering Neutral | UBS AG | |
09.02.21 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.02.21 | Kering buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.01.21 | Kering overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.01.21 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
13.01.21 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
06.01.21 | Kering Neutral | UBS AG | |
06.01.21 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.12.20 | Kering market-perform | Bernstein Research | |
07.12.20 | Kering Neutral | UBS AG | |
07.12.20 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
04.12.20 | Kering Conviction Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.11.20 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
23.10.20 | Kering buy | UBS AG | |
23.10.20 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
23.10.20 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.10.20 | Kering market-perform | Bernstein Research | |
19.10.20 | Kering buy | UBS AG | |
09.10.20 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
06.10.20 | Kering buy | UBS AG | |
05.10.20 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
02.10.20 | Kering buy | UBS AG | |
01.10.20 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
25.09.20 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.09.20 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
08.09.20 | Kering market-perform | Bernstein Research | |
17.08.20 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
29.07.20 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
29.07.20 | Kering buy | UBS AG | |
29.07.20 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
29.07.20 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.07.20 | Kering overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.07.20 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.07.20 | Kering market-perform | Bernstein Research | |
13.07.20 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.07.20 | Kering Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.07.20 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
03.07.20 | Kering buy | UBS AG |
Werbung
Werbung